Статьи и обзоры рынка товаров народного потребления
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Всего записей: 2017; страниц: 135 « Пред4748 49 5051След » |
07 февраля 2014 | Форвард-Комплект, ПКИзделия из силикона: в чем секрет их популярности? Силикон — хорошо известный всем нам материал, обладающий уникальными свойствами, которые позволяют ему выделяться из ряда простых органических резин. В чем же секрет изделий из силикона? Дело в том, что изделия из силикона могут использоватьс...
07 февраля 2014 | LeProm.ruУльяновские текстильные предприятия «Элегант» и «Номатекс» получили льготы по налогу на имущество С 1 января 2014 года вступил в силу областной закон о предоставлении льгот по налогу на имущество для предприятий текстильной и швейной отрасли. В первую очередь он коснулся производителей «Элегант» и «Номатекс», сообщает пресс-служба губернатора и п...
07 февраля 2014 | LeProm.ruВ ТПП РФ прошел вебинар «Как продавать больше, дороже, быстрее» В МИМОП ТПП РФ состоялся вебинар на тему: «Как продавать больше, дороже, быстрее» (техника продаж выставочных площадей и дополнительных услуг, работа с вопросами и возражениями), говорится в сообщении организации. Онлайн-семинар провел Николай Кар...
07 февраля 2014 | LeProm.ruБренд Philipp Plein дебютировал на рынке мужского нижнего белья Швейцарский Модный дом Philipp Plein впервые выпустил линию мужского нижнего белья, сообщается в пресс-релизе компании. Для запуска линии мужского белья дизайнер Филипп Плейн снял отдельную рекламную кампанию под назв...
07 февраля 2014 | ТермополТекстильные технологии. Нетканые решения для хостелов. Много ли нужно человеку для счастья? "Как минимум три разновидности нетканых материалов "Холлофайбер" могут этому счастью поспособствовать", - об этом заявил на семинаре, посвященном комплектации пока ещё относительно новых для России хостелов, предс...
06 февраля 2014 | LeProm.ruДоля текстильных изделий и обуви в общем стоимостном объеме импорта в Россию осталась на уровне января 2013 года Доля текстиля и обуви в общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья в Россию в январе 2014 года сопоставима с аналогичным показателем прошлого года, сообщается в отчете заместителя начальника управления таможенной статистики и анализ...
06 февраля 2014 | LeProm.ru«БТК групп» в марте начинает продажи одежды для активного отдыха «БТК групп» начинает розничные продажи одежды для активного отдыха и туризма — коллекции Military Line — 1 марта 2014 года. До конца года компания планирует реализовать 23 тыс. элементов коллекции общей стоимостью 50 млн рублей. Коллекция Military...
06 февраля 2014 | LeProm.ruЧебоксарская лентоткацкая фабрика «Лента» отмечает 70-летний юбилей В январе исполнилось 70 лет лентоткацкой фабрике «Лента» в Чебоксарах, пишет «Российская газета». «Лента» появилась в 1944 году в результате объединения эвакуированных коллективов киевской техноткацкой фабрики и галантерейного производства из Зави...
05 февраля 2014 | LeProm.ruАндрей Разбродин: Падение курса рубля может привести к росту цен на товары легпрома на 15% Резкий рост курса доллара — до 34,62 рубля и курса евро — до 47,37 рубля спровоцирует подорожание целого ряда импортных продуктов. Так, рост цен ждет и товары легкой промышленности, причем основной удар придется на импортную продукцию. По оценке г...
05 февраля 2014 | LeProm.ruAForex: Производство хлопковолокна в 2013 году снизилось на 11%, до 23,1 млн тонн Хлопковый рынок испытывает сильное давление, отмечает аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян. Производство хлопковолокна в 2013 году снизилось на 11%, до 23,1 млн тонн, при этом потребление выросло на 5% – до 24,5 млн тонн. Давление на п...
05 февраля 2014 | LeProm.ruКурское «Химволокно» продолжит сотрудничество с областной администрацией Как сообщает портал Kurskweb, соглашение о сотрудничестве областной администрации и «Курскхимволокно», которое действует с 2012 года, решили продолжить. В 2013 году объем производства химических волокон снизился. Связанно это с полной модернизацие...
04 февраля 2014 | LeProm.ruМодернизация льноводческой отрасли позволит Белоруссии экспортировать ткани и пряжу Усовершенствование и переоснащение льнозаводов в Белоруссии даст стране возможность отправлять на экспорт не только волокно, но и другую продукцию, передает «Мир24». Обновление белорусской льноводческой отрасли началось со старейшего Дубровенского...
04 февраля 2014 | LeProm.ruВице-премьер Башкортостана Илшат Тажитдинов осмотрел «Кигинскую швейную фабрику» Вице-премьер Башкортостана Илшат Тажитдинов и представитель Республики в Челябинской области Амур Хабибуллин посетили «Кигинскую швейную фабрику» как инвестиционный объект, передает ИА «Стерлеград». В рамках среднесрочной комплексной программы соц...
04 февраля 2014 | LeProm.ruAForex: В декабре потребительский спрос на шерсть вырос сразу почти на 20% Шерсть набирает популярность, отмечает аналитик финансовой компании AForex Нарек Авакян. Благодаря аномальным холодам в США и еврозоне спрос на шерсть растет рекордными темпами — так, в декабре потребительский спрос вырос сразу почти на 20%, по оценк...
03 февраля 2014 | LeProm.ruЕЭК опубликовала данные о развитии легпрома в России, Белоруссии и Казахстане за январь — ноябрь 2013 года Департамент промышленной политики Евразийской экономической комиссии представил обзор состояния приоритетных секторов экономики государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. Согласно приведенному анализу, объем произ...
| Всего записей: 2017; страниц: 135 « Пред4748 49 5051След » |
|
|
